10년이상 변함없는 매출
10년이 지나도 변하지 않는 높은 매출
트렌드에 구애 받지 않는 아이템
사계절 비수기 없는 안정적인 메뉴
타사와는 차별화된 불맛의 깊은 풍미와 진한 국물
주방 및 기부자재비용 타 대출과
상관없이 100% 대출
4km 영업상권 보장
(요식업 프랜차이즈 최초)
타사 대비 저렴한 인테리어 비용
종류 | 내용 | 금액(40평 기준) |
---|---|---|
가맹비 | 소멸 | 10,000 |
교육비 | 소멸 | 5,000 |
인테리어(내부공사) | 평당 1,500 | 60,000 |
주방설비 | 33,200 | |
의탁자, 카운터 | 테이블14, 의자56, 카운터 | 3,200 |
집기등 | 5,500 | |
오픈정리 | 550 | |
로열티 | 월 매출 | 1.5% |
계약이행 보증금 | 계약완료 후 반납 | 2,000 |
포스(메뉴잇) | 월 | 태블릿당 19,000원 |
별도공사 : 철거, 간판, 에어컨, 전기증설, 외부공사, 화장실공사 등 내부인테리어 외 |